1ª JUVENIL.II.23/24   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 S.GREGORIO  
 
  34 27 5 2 132 34 86   17 15 2 0 84 18 47 0 0-1   17 12 3 2 48 16 39 0 4-2
2 VENECIA       34 27 4 3 110 37 85   17 14 2 1 55 15 44 3 1-0   17 13 2 2 55 22 41 3 0-1
3 CUARTE       34 23 4 7 118 57 73   17 12 1 4 57 28 37 3 2-0   17 11 3 3 61 29 36 3 1-2
4 BA.CASPE       34 22 6 6 74 38 72   17 12 2 3 45 20 38       17 10 4 3 29 18 34    
5 GINER       34 22 4 8 82 35 70   17 11 2 4 50 22 35 0 0-2   17 11 2 4 32 13 35 3 0-1
6 MONTECARLO       34 18 4 12 94 54 58   17 11 2 4 55 21 35 3 2-1   17 7 2 8 39 33 23 1 0-0
7 HELIOS       34 17 6 11 85 67 57   17 9 3 5 45 35 30 3 2-1   17 8 3 6 40 32 27 1 1-1
8 UTEBO       34 16 5 13 83 58 53   17 12 1 4 42 23 37 3 2-1   17 4 4 9 41 35 16 0 2-0
9 FUENTES       34 15 6 13 89 69 51   17 9 2 6 46 27 29 1 2-2   17 6 4 7 43 42 22 1 1-1
10 VALDEFIERRO       34 13 4 17 74 98 43   17 7 0 10 37 46 21 0 3-5   17 6 4 7 37 52 22 3 1-3
11 ALFINDEN       34 11 10 13 69 82 43   17 8 6 3 40 29 30 1 1-1   17 3 4 10 29 53 13 0 1-0
12 MOZARRIFAR       34 11 4 19 82 133 37   17 7 1 9 39 55 22 3 4-1   17 4 3 10 43 78 15 3 1-2
13 PINA       34 9 6 19 61 91 33   17 6 4 7 38 33 22 3 4-1   17 3 2 12 23 58 11 3 1-2
14 FLETA 1     34 9 5 20 73 92 32   17 3 4 10 40 44 13 3 6-0   17 6 1 10 33 48 19 1 1-1
15 DELICIAS 1     34 9 4 21 55 97 31   17 5 3 9 29 47 18 3 3-1   17 4 1 12 26 50 13 3 1-2
16 LA CARTUJA       34 6 3 25 65 115 21   17 5 2 10 38 48 17 3 4-0   17 1 1 15 27 67 4 3 1-3
17 EL SALVADOR       34 4 7 23 46 94 19   17 3 5 9 24 34 14 3 4-1   17 1 2 14 22 60 5 3 1-3
18 EL GANCHO       34 1 5 28 61 202 8   17 1 4 12 36 108 7 3 5-2   17 0 1 16 25 94 1 3 1-5
Totales   612 260 92 260 1453 1453 872   306 150 46 110 800 653 496 38   306 110 46 150 653 800 376 34
ASCENSO => S.GREGORIO y VENECIA.
DESCENSO => LA CARTUJA, EL SALVADOR y EL GANCHO.